當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>形狀測量機>表面粗糙度儀>SJ-301MITUTOYO三豐SJ-301便攜式表面粗糙度儀
簡要描述:MITUTOYO三豐SJ-301便攜式表面粗糙度儀可以方便各個粗糙度參數(shù),內(nèi)置熱敏式打印機,方便各個參數(shù)的輸出,也可連接打印機.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 178-952-3DC | 178-954-3DC | 178-953-3DC | 178-955-3DC | |
型號 | mm | inch/mm | mm | inch/mm | |
驅(qū)動裝置 驅(qū)動速度 | 測量:0.25mm/s(.01"/s),0.5mm/s,(.02"/s) 復位:0.8mm/s(.03"/s) | ||||
評價長度 | 12.5mm/.49" | ||||
重 量 | 290g | ||||
使用探測器 | 178-390 | 178-395 | |||
探測方法 | 微分自感應方式 | ||||
測量范圍 | 350μm(-200μm - +150μm) | ||||
測頭質(zhì)地 | 鉆石 | ||||
測頭半徑 | 5μm(200μin) | 2μm(80μin) | |||
測量力 | 4mN | 0.75mN | |||
顯示裝置 輪廓評價 | 主輪廓(P)、粗糙輪廓(R)、DIN4776輪廓 | ||||
粗糙度參數(shù) | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, mr (c), Rpk, Rvk, δc, | ||||
Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, SK, Ku, | |||||
a, q, Wte, , W, AW (支持用戶定義) | |||||
粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
取樣長度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | |||
取樣個數(shù) | x1,x3,x5,xL*2(0.3mm至12.5mm之間任意的評價長度) | ||||
數(shù)字過濾器 | 數(shù)字過濾2CR-75%(無相位補償),PC-75%,PC50%(Gaussian) | ||||
截止長度 | λc | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | ||
λs | 2.5μm,8μm | 2.5μm,8μm(100μin,320μin) | |||
電源供應 | 通過AC適配器/內(nèi)置可充電電池 | ||||
自動睡眠(關(guān)機) | 充電時間:12小時(可供500次測量使用) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C連接線,SPC輸出,打印輸出 | ||||
標準附件 | 12BAA303連接線(1m);178-601粗糙度標準板(mm)*;178-602粗糙度標準板(inch/mm)* |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號新城大廈2幢11樓1114室
手機微信
微信公眾號